| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,05% | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 857 | 7,40% | 430 | 3,71% | 427 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1222 | 10,55% | 627 | 5,41% | 595 | 5,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1181 | 10,20% | 607 | 5,24% | 574 | 4,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 978 | 8,44% | 514 | 4,44% | 464 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1093 | 9,44% | 556 | 4,80% | 537 | 4,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 979 | 8,45% | 489 | 4,22% | 490 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 850 | 7,34% | 435 | 3,76% | 415 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 952 | 8,22% | 485 | 4,19% | 467 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 934 | 8,06% | 442 | 3,82% | 492 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 804 | 6,94% | 424 | 3,66% | 380 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 593 | 5,12% | 321 | 2,77% | 272 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 449 | 3,88% | 241 | 2,08% | 208 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 310 | 2,68% | 171 | 1,48% | 139 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 1,73% | 111 | 0,96% | 89 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 1,52% | 94 | 0,81% | 82 | 0,71% |
| JUMLAH | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11584 | 100,00% | 5951 | 51,37% | 5633 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025